| Loisirs | ||||
| 28 sept. 28/09 | LoisirsLOISIRS | 53 - 59 | CastelginestCastelginest | |
| 11 oct. 11/10 | GRATENTOUR BASKET 31GRATENTOUR BASKET 31 | 20H00 | LoisirsLOISIRS | |
| Seniors Masculins 1 RM2 | ||||
| 06 oct. 06/10 | BRUGUIERES BASKET CLUB - 1BRUGUIERES BASKET CLUB - 1 | Terminé | Seniors Masculins 1SG1 | |
| 10 oct. 10/10 | SA CAUSSADE - 1SA CAUSSADE - 1 | 20H00 | Seniors Masculins 1SG1 | |
| Seniors Masculins 2 PRM | ||||
| 03 oct. 03/10 | Seniors Masculins 2SG2 | 66 - 83 | BASKET CLUB LEGUEVINOIS - 2BASKET CLUB LEGUEVINOIS - 2 | |
| 10 oct. 10/10 | B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 2B. LABEGE AUZEVILLE CLUB - 2 | 18H00 | Seniors Masculins 2SG2 | |
| U18 Masculin 1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U18 Masculin 1U18-M1 | Terminé | U.S. COLOMIERS BASKET - 2U.S. COLOMIERS BASKET - 2 | |
| 10 oct. 10/10 | AS TOURNEFEUILLE - 1AS TOURNEFEUILLE - 1 | 14H00 | U18 Masculin 1U18-M1 | |
| U15 Masculins 1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U15 Masculins 1U15-M1 | Terminé | B. LABEGE AUZEVILLE CLUBB. LABEGE AUZEVILLE CLUB | |
| 10 oct. 10/10 | VILLEMUR BASKET CLUBVILLEMUR BASKET CLUB | 14H30 | U15 Masculins 1U15-M1 | |
| U13 Masculins 1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | Entente TARN WEST BASKETEntente TARN WEST BASKET | Terminé | U13 Masculins 1U13-M1 | |
| 10 oct. 10/10 | U13 Masculins 1U13-M1 | 12H30 | MARTIEL VILLENEUVE VILLEFRANCHE BASKETBALL 12MARTIEL VILLENEUVE VILLEFRANCHE BASKETBALL 12 | |
| U11-1 (Mixte) | ||||
| 03 oct. 03/10 | U.S. COLOMIERS BASKET - 1U.S. COLOMIERS BASKET - 1 | Terminé | U11-1 (Mixte)U11-M1 | |
| 10 oct. 10/10 | U11-1 (Mixte)U11-M1 | 10H00 | TOAC BASKET - 1TOAC BASKET - 1 | |
| U9-1 (Mixte) | ||||
| 04 oct. 04/10 | SAINT ORENS 1, SAINT ORENS 2, TOAC 1, AYGUEVIVES, TIGERS 1SAINT ORENS 1, SAINT ORENS 2, TOAC 1, AYGUEVIVES, TIGERS 1 | Terminé | U9-1 (Mixte)U9M-1 | |
Spécial Noël pour les U9-2 du St-Jory basket club
Les U9-2 du Club de basket de Saint-Jory fêtent Noël le 23 décembre 2023.
Tao
C.
U7
Mathéo
P.
U13-M1
Gil
M.
SG2