| Loisirs | ||||
| 19 oct. 19/10 | LoisirsLOISIRS | Terminé | NORD EST TOULOUSAIN'S BASKET CLUBNORD EST TOULOUSAIN'S BASKET CLUB | |
| 16 nov. 16/11 | LoisirsLOISIRS | 20H30 | MONTAUBAN BASKET CLUBMONTAUBAN BASKET CLUB | |
| Seniors Masculins 1 RM2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | MOISSAC CASTELSARRASIN BB - 1MOISSAC CASTELSARRASIN BB - 1 | 84 - 64 | Seniors Masculins 1SG1 | |
| 14 nov. 14/11 | BASKET CLUB LAVAUR - 1BASKET CLUB LAVAUR - 1 | 21H00 | Seniors Masculins 1SG1 | |
| Seniors Masculins 2 PRM | ||||
| 07 nov. 07/11 | LAUNAGUET BASKET CLUB - 2LAUNAGUET BASKET CLUB - 2 | 64 - 79 | Seniors Masculins 2SG2 | |
| 14 nov. 14/11 | Seniors Masculins 2SG2 | 20H30 | COQUELICOT LEZATOIS - 2COQUELICOT LEZATOIS - 2 | |
| U18 Masculin 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | ASTRO BASKET CLUB - 2ASTRO BASKET CLUB - 2 | 74 - 54 | U18 Masculin 1U18-M1 | |
| 14 nov. 14/11 | U18 Masculin 1U18-M1 | 16H00 | GRATENTOUR BASKET 31GRATENTOUR BASKET 31 | |
| U15 Masculins 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15 Masculins 1U15-M1 | 57 - 31 | BASKET CLUB LEGUEVINOIS - 1BASKET CLUB LEGUEVINOIS - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | VILLEMUR BASKET CLUBVILLEMUR BASKET CLUB | 15H30 | U15 Masculins 1U15-M1 | |
| U13 Masculins 1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | BASKET CLUB CUNAC LESCURE - 1BASKET CLUB CUNAC LESCURE - 1 | 88 - 33 | U13 Masculins 1U13-M1 | |
| 14 nov. 14/11 | U13 Masculins 1U13-M1 | 13H00 | IE - CTC HORIZON TOULOUSE NORD EST BASKET - 1IE - CTC HORIZON TOULOUSE NORD EST BASKET - 1 | |
| U11-1 (Mixte) | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11-1 (Mixte)U11-M1 | Terminé | TOULOUSE BASKETBALL CLUB - 1TOULOUSE BASKETBALL CLUB - 1 | |
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC BAB'SS - 1IE - CTC BAB'SS - 1 | À venir | U11-1 (Mixte)U11-M1 | |
| U11-2 (Mixte) | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11-2 (Mixte)U11-M2 | Terminé | BASKET MERVILLOISBASKET MERVILLOIS | |
| 14 nov. 14/11 | CASTELBALL CITY - 1CASTELBALL CITY - 1 | À venir | U11-2 (Mixte)U11-M2 | |
| U9-1 (Mixte) | ||||
| 04 oct. 04/10 | SAINT ORENS 1, SAINT ORENS 2, TOAC 1, AYGUEVIVES, TIGERS 1SAINT ORENS 1, SAINT ORENS 2, TOAC 1, AYGUEVIVES, TIGERS 1 | Terminé | U9-1 (Mixte)U9M-1 | |
Spécial Noël pour les U9-2 du St-Jory basket club
Les U9-2 du Club de basket de Saint-Jory fêtent Noël le 23 décembre 2023.
Camilia
S.
U9M-1
Sheldon
D.
Senior