| Loisirs | ||||
| 19 oct. 19/10 | LoisirsLOISIRS | Terminé | NORD EST TOULOUSAIN'S BASKET CLUBNORD EST TOULOUSAIN'S BASKET CLUB | |
| 16 nov. 16/11 | LoisirsLOISIRS | 20H30 | MONTAUBAN BASKET CLUBMONTAUBAN BASKET CLUB | |
| Seniors Masculins 1 RM2 | ||||
| 10 oct. 10/10 | SA CAUSSADE - 1SA CAUSSADE - 1 | 84 - 72 | Seniors Masculins 1SG1 | |
| 31 oct. 31/10 | Seniors Masculins 1SG1 | 20H00 | LAUNAGUET BASKET CLUB - 1LAUNAGUET BASKET CLUB - 1 | |
| Seniors Masculins 2 PRM | ||||
| 26 oct. 26/10 | Seniors Masculins 2SG2 | Terminé | EntraînementEntraînement | |
| 07 nov. 07/11 | LAUNAGUET BASKET CLUB - 2LAUNAGUET BASKET CLUB - 2 | 18H00 | Seniors Masculins 2SG2 | |
| U18 Masculin 1 | ||||
| 10 oct. 10/10 | AS TOURNEFEUILLE - 1AS TOURNEFEUILLE - 1 | Terminé | U18 Masculin 1U18-M1 | |
| 07 nov. 07/11 | ASTRO BASKET CLUB - 2ASTRO BASKET CLUB - 2 | 17H00 | U18 Masculin 1U18-M1 | |
| U15 Masculins 1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | IE - CTC GRISOLL CASTELBALL - 2IE - CTC GRISOLL CASTELBALL - 2 | Terminé | U15 Masculins 1U15-M1 | |
| 07 nov. 07/11 | U15 Masculins 1U15-M1 | 15H00 | BASKET CLUB LEGUEVINOIS - 1BASKET CLUB LEGUEVINOIS - 1 | |
| U13 Masculins 1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U13 Masculins 1U13-M1 | Terminé | BASKET SAINT ORENSBASKET SAINT ORENS | |
| 07 nov. 07/11 | BASKET CLUB CUNAC LESCURE - 1BASKET CLUB CUNAC LESCURE - 1 | 13H00 | U13 Masculins 1U13-M1 | |
| U11-1 (Mixte) | ||||
| 10 oct. 10/10 | U11-1 (Mixte)U11-M1 | Terminé | TOAC BASKET - 1TOAC BASKET - 1 | |
| 07 nov. 07/11 | U11-1 (Mixte)U11-M1 | 11H30 | TOULOUSE BASKETBALL CLUB - 1TOULOUSE BASKETBALL CLUB - 1 | |
| U11-2 (Mixte) | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11-2 (Mixte)U11-M2 | 10H00 | BASKET MERVILLOISBASKET MERVILLOIS | |
| U9-1 (Mixte) | ||||
| 04 oct. 04/10 | SAINT ORENS 1, SAINT ORENS 2, TOAC 1, AYGUEVIVES, TIGERS 1SAINT ORENS 1, SAINT ORENS 2, TOAC 1, AYGUEVIVES, TIGERS 1 | Terminé | U9-1 (Mixte)U9M-1 | |
Spécial Noël pour les U9-2 du St-Jory basket club
Les U9-2 du Club de basket de Saint-Jory fêtent Noël le 23 décembre 2023.


Lucas
B.
U18-M1
Célian
R.
SG2
Dylan
B.
SG1
Camilia
S.
U9M-1