Seniors Masculins 1 RM2 | ||||
01 févr. 01/02 | Seniors Masculins 1SG1 | Terminé | SA CAUSSADE - 1SA CAUSSADE - 1 | |
08 févr. 08/02 | IE - CTC HORIZON TOULOUSE NORD EST BASKET - 1IE - CTC HORIZON TOULOUSE NORD EST BASKET - 1 | 21H00 | Seniors Masculins 1SG1 | |
Seniors Masculins 2 DM2 | ||||
02 févr. 02/02 | Seniors Masculins 2SG2 | Terminé | UNION SPORTIVE AUSSONNAISEUNION SPORTIVE AUSSONNAISE | |
09 févr. 09/02 | CD31 CONTACT - EXEMPTCD31 CONTACT - EXEMPT | 15H30 | Seniors Masculins 2SG2 | |
U18 Masculin 1 | ||||
01 févr. 01/02 | U18 Masculin 1U18-M1 | Terminé | MONTASTRUC BASKET CLUBMONTASTRUC BASKET CLUB | |
09 févr. 09/02 | FENOUILLET BASKET CLUB - 1FENOUILLET BASKET CLUB - 1 | 11H00 | U18 Masculin 1U18-M1 | |
U15 Masculins 1 | ||||
01 févr. 01/02 | Astro BCAstro BC | Terminé | U15 Masculins 1U15-M1 | |
08 févr. 08/02 | U15 Masculins 1U15-M1 | 16H30 | BruguièresBruguières | |
U13 Feminin 1 | ||||
01 févr. 01/02 | BASKET CLUB QUINT FONSEGRIVESBASKET CLUB QUINT FONSEGRIVES | 38 - 31 | U13 Feminin 1U13-F1 | |
08 févr. 08/02 | U13 Feminin 1U13-F1 | 14H00 | CTC AVENIR TOULOUSE BASKET TOAC 1CTC AVENIR TOULOUSE BASKET TOAC 1 | |
U13 Masculins 1 | ||||
01 févr. 01/02 | BASKET CLUB OSSUNOISBASKET CLUB OSSUNOIS | Terminé | U13 Masculins 1U13-M1 | |
08 févr. 08/02 | UNION SPORTIVE PIBRACAISEUNION SPORTIVE PIBRACAISE | 15H00 | U13 Masculins 1U13-M1 | |
U13 Feminin 2 | ||||
01 févr. 01/02 | U13 Feminin 2U13-F2 | 15 - 36 | ASSOCIATION SPORTIVE TOURNEFEUILLE BASKET 2ASSOCIATION SPORTIVE TOURNEFEUILLE BASKET 2 | |
08 févr. 08/02 | SAINT LYS OLYMPIQUE BASKETSAINT LYS OLYMPIQUE BASKET | 15H00 | U13 Feminin 2U13-F2 | |
U11-1 (Masculin) | ||||
02 févr. 02/02 | LAUNAGUET BASKET CLUB - 1LAUNAGUET BASKET CLUB - 1 | 18 - 14 | U11-1 (Masculin)U11-M1 | |
08 févr. 08/02 | TLSE CHEMINOTS MARENGO SP - 1TLSE CHEMINOTS MARENGO SP - 1 | 15H00 | U11-1 (Masculin)U11-M1 | |
U11-2 (Mixte) | ||||
01 févr. 01/02 | BASKET CLUB VERFEILLOISBASKET CLUB VERFEILLOIS | Terminé | U11-2 (Mixte)U11-M2 | |
08 févr. 08/02 | MONTASTRUC BASKET CLUBMONTASTRUC BASKET CLUB | 13H30 | U11-2 (Mixte)U11-M2 | |
U9-1 (Mixte) | ||||
01 févr. 01/02 | TMBTMB | Terminé | U9-1 (Mixte)U9M-1 | |
U7 (Mixte) | ||||
25 janv. 25/01 | 0000 | Terminé | U7 (Mixte)U7 |
Spécial Noël pour les U9-2 du St-Jory basket club
Les U9-2 du Club de basket de Saint-Jory fêtent Noël le 23 décembre 2023.