Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Lieu
Gymnase du collège
Divers
Numéro de rencontre
55168
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucas B. | ||
Silinou Benjamin K. | ||
Sylvain P. | ||
Haron Audric R. | ||
Marc T. | ||
Mael A. | ||
Axel G. | ||
Victor G. | ||
Raphael J. | ||
Leo M. | ||
Gabriel P. | ||
Adhérent |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 15:00:00 07 oct. 2023 | VACQUIERS BOULOC BASKET - 2 | 38 - 43 | U15-M1 | Brassage |
2023-09-23 13:00:00 23 sept. 2023 | U15-M1 | 19 - 74 | VACQUIERS BOULOC BASKET - 1 | Brassage |
2022-02-12 17:00:00 12 févr. 2022 | VACQUIERS BOULOC BASKET | 43 - 39 | U15-M1 | Champ. 3 |
2021-12-11 17:00:00 11 déc. 2021 | U15-M1 | 55 - 29 | VACQUIERS BOULOC BASKET | Champ. 3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.