Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
16H45
à GYMNASE PIERRE DENIS.Pl. Jean Jaurès, 31840 Aussonne
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
GYMNASE PIERRE DENIS. Pl. Jean Jaurès, 31840 Aussonne
Divers
Numéro de rencontre
36130
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Cyriane ADJANOR | ||
Victoire FELDMANN | ||
Anna GRUCKER | ||
Sarah-Guylanne KOUATE | ||
Pétula MATHE | ||
Lylia MCHANGAMA | ||
Taslima MOHAMED-T | ||
Lola HUGUET | ||
Staffs | ||
Bazou ALBAZ | ||
Karine ERRAMOUSPE | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||
Cyriane ADJANOR | ||||
Victoire FELDMANN | ||||
Anna GRUCKER | ||||
Sarah-Guylanne KOUATE | ||||
Pétula MATHE | ||||
Lylia MCHANGAMA | ||||
Taslima MOHAMED-T | ||||
Lola HUGUET | ||||
Staffs | ||||
Bazou ALBAZ | ||||
Karine ERRAMOUSPE | ||||
Adhérent | 0 | |||
Lavage maillots
|