Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE DU LAC
Divers
Numéro de rencontre
2524
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:00:00 09 nov. 2024 | SG1 | 90 - 54 | MONTAUBAN BASKET CLUB - 2 | Champ. RM2 |
2024-02-03 18:30:00 03 févr. 2024 | MONTAUBAN BASKET CLUB - 2 | 66 - 80 | SG1 | Champ. RM2 |
2023-10-07 20:00:00 07 oct. 2023 | SG1 | 78 - 74 | MONTAUBAN BASKET CLUB - 2 | Champ. RM2 |
2023-05-06 20:00:00 06 mai 2023 | SG1 | 74 - 70 | MONTAUBAN BASKET CLUB - 2 | Champ. RM2 - PYR |
2023-02-11 18:30:00 11 févr. 2023 | MONTAUBAN BASKET CLUB - 2 | 57 - 79 | SG1 | Champ. RM2 - PYR |
2021-12-04 20:00:00 04 déc. 2021 | SG1 | 97 - 63 | MONTAUBAN BASKET CLUB - 3 | Champ. RM3 |
2021-10-16 21:00:00 16 oct. 2021 | MONTAUBAN BASKET CLUB - 3 | 77 - 71 | SG1 | Champ. RM3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.