Date
Jour du match
samedi 29 janvier
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE ALEX JANY
Divers
Numéro de rencontre
55024
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-29 17:00:00 29 janv. 2022 | EN - CTC BCN31 - NORD EST TOULOUSAIN BC - 2 | 40 - 61 | U15-M1 | Champ. 3 |
2022-01-29 17:00:00 29 janv. 2022 | EN - CTC BCN31 - NORD EST TOULOUSAIN BC - 2 | 40 - 61 | U15-M1 | Champ. 3 |
2021-11-27 17:00:00 27 nov. 2021 | U15-M1 | 59 - 48 | EN - CTC BCN31 - NORD EST TOULOUSAIN BC - 2 | Champ. 3 |
2021-11-27 17:00:00 27 nov. 2021 | U15-M1 | 59 - 48 | EN - CTC BCN31 - NORD EST TOULOUSAIN BC - 2 | Champ. 3 |
2021-09-25 17:00:00 25 sept. 2021 | EN - CTC UNION 31 NORD - 3 | 38 - 37 | U15-M1 | Brassage |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.