Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
14H20
à Gymnase du Collège
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H15
Lieu
Gymnase du Collège Rue Jacques Brel 31790 SAINT JORY
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
32
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Ines ASSILA | ||
Yasmine BOUALEM | ||
Victoire FELDMANN | ||
Anna GRUCKER | ||
Léa JOUBERT | ||
Lylou JOUIN | ||
Sarah-Guylanne KOUATE | ||
Taslima MOHAMED-T | ||
Cyriane ADJANOR | ||
Lola HUGUET | ||
Staffs | ||
Bazou ALBAZ | ||
Karine ERRAMOUSPE | ||
Sébastien JOUBERT | ||
Adhérent |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 16:30:00 04 mai 2024 | U13-F1 | 58 - 16 | BASKET MERVILLOIS | Champ. |
2024-01-20 13:30:00 20 janv. 2024 | BASKET MERVILLOIS | 17 - 51 | U13-F1 | Champ. |
2023-09-30 15:00:00 30 sept. 2023 | U13-F1 | 09 - 26 | MERVILLE | Plateau |
Bonjour,
Il y a du mieux si on compare avec la semaine dernière
Il faut travailler les bases et mettre plus d'envie sur ce que vous faites
Cela commence a l'entrainement il faut répéter ces gestes pour obtenir quelque chose de systématique devant le panier
On a eu la possibilité de Gagner ce Match car si on avait marqué simplement ne serait ce que 1/15 eme de nos tirs on aurait fêter notre première victoire
donc des ce soir on travaille la vitesse son geste .........et donc du double pas et une technique de Lancer franc pour celles qui manquent de puissance , et il n'y a pas que Léa dans cette situation ..........
Bonne journée
Les coachs