Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase du Collège Rue Jacques Brel 31790 SAINT JORY
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
13020
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Adam A. | ||
Jules C. | ||
Fabrice G. | ||
Anthony K. | ||
Simon M. | ||
Lamine N. | ||
Kevin S. | ||
Benjamin T. | ||
Killian W. | ||
Staff | ||
Fabrice G. | ||
Adhérent |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 15:30:00 12 nov. 2023 | SG2 | 64 - 59 | IE - NORD EST TOULOUSAIN BC - 3 | Champ. DM2 |
2022-12-02 20:30:00 02 déc. 2022 | IE - NORD EST TOULOUSAIN BC - 3 | 58 - 68 | SG2 | Champ. DM2 |
2022-10-02 15:30:00 02 oct. 2022 | SG2 | 46 - 85 | IE - NORD EST TOULOUSAIN BC - 3 | Champ. DM2 |
2022-04-08 20:30:00 08 avril 2022 | SG2 | 76 - 52 | EN - NORD EST TOULOUSAIN BC - 3 | Champ. DM3 |
2021-12-03 20:30:00 03 déc. 2021 | EN - NORD EST TOULOUSAIN BC - 3 | 67 - 66 | SG2 | Champ. DM3 |
Adhérent | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||
Adam A. | ||||
Jules C. | ||||
Fabrice G. | ||||
Anthony K. | ||||
Simon M. | ||||
Lamine N. | ||||
Kevin S. | ||||
Benjamin T. | ||||
Killian W. | ||||
Staff | ||||
Fabrice G. | ||||
Adhérent | 0 | |||
Lavage maillots
|