Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure du match
15H30
Lieu
Gymnase du Collège Rue Jacques Brel 31790 SAINT JORY
Divers
Numéro de rencontre
13152
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Adam A. | ||
Anthony B. | ||
Hugo B. | ||
Maxime B. | ||
Lamine N. | ||
Roberto Fa R. | ||
Thomas R. | ||
Benjamin T. | ||
Angel R. | ||
Staffs | ||
Arnaud G. | ||
Fabrice G. | ||
Adhérent |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-05 15:30:00 05 févr. 2023 | SG2 | 65 - 40 | FENOUILLET BASKET CLUB | Champ. DM2 |
2022-11-13 15:30:00 13 nov. 2022 | FENOUILLET BASKET CLUB | 70 - 69 | SG2 | Champ. DM2 |
2022-03-11 21:00:00 11 mars 2022 | FENOUILLET BASKET CLUB - 2 | 39 - 76 | SG2 | Champ. DM3 |
2021-10-22 20:30:00 22 oct. 2021 | SG2 | 51 - 37 | FENOUILLET BASKET CLUB - 2 | Champ. DM3 |
Adhérent | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||
Adam A. | ||||
Anthony B. | ||||
Hugo B. | ||||
Maxime B. | ||||
Lamine N. | ||||
Roberto Fa R. | ||||
Thomas R. | ||||
Benjamin T. | ||||
Angel R. | ||||
Staffs | ||||
Arnaud G. | ||||
Fabrice G. | ||||
Adhérent | 0 | |||
Lavage maillots
|