Veuillez vous organiser pour le covoiturage
Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
11H15
à SALLE POLYVALENTE 5 Rue du Camus, 31260 Salies-du-Salat
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE Rue du Camus 31260 - Salies-du-Salat
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
8245
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Maria ABOULGHAZI | ||
Olivia ALLA | ||
Maëlys CALESTROUPAT | ||
Inès GALLAIS | ||
Zoleikha MCHANGAMA | ||
Loïse NEVES FORTES | ||
Alicia SEGALA | ||
Eleya SOSSOU | ||
Cléo TEULIÉ | ||
Staff | ||
Laetitia MALBERT | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Opposition B
3V 1N
15pts Marqués vs 6pts encaissés
3 fautes commises contre l'adversaire donnant 2 LF
Opposition A
4D
3PTS marqués contre 19 Encaissés
1 Faute commise contre l'adversaire donnant 2 LF
Conclusion
On échoue de 1 V
Baz
Adhérent | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||
Maria ABOULGHAZI | ||||
Olivia ALLA | ||||
Maëlys CALESTROUPAT | ||||
Inès GALLAIS | ||||
Zoleikha MCHANGAMA | ||||
Loïse NEVES FORTES | ||||
Alicia SEGALA | ||||
Eleya SOSSOU | ||||
Cléo TEULIÉ | ||||
Staff | ||||
Laetitia MALBERT | ||||
Adhérent | 0 | |||
Lavage maillots
|