Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
12H30
à GYMNASE DU COLLEGE
Heure du match
13H15
Heure de fin
14H30
Lieu
Gymnase du Collège Rue Jacques Brel 31790 SAINT JORY
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
9260
Information complémentaire
PENSER AU GOUTER APRES MATCH
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Yanis B. | ||
Camille L. | ||
Simon M. | ||
Liam M. | ||
Samy M. | ||
Jules S. | ||
Rocco S. | ||
Adam T. | ||
Sacha V. | ||
Eric S. | ||
Staffs | ||
Maxime B. | ||
Bazou A. | ||
Sylvain P. | ||
Adhérent |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 10:00:00 sam. 04 mai 2024 | BLAGNAC BASKET CLUB | 22 - 10 | U11-M1 | Champ. |
2024-03-02 13:15:00 sam. 02 mars 2024 | U11-M1 | - F | BLAGNAC | Champ. |
2023-10-07 10:30:00 sam. 07 oct. 2023 | BLAGNAC BASKET CLUB | 21 - 11 | U11-M1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.