Attention il peut y avoir du retard car tous les matchs seront au college
Plateau u9 debut plateau 9h-11h
U11F : 11h30
U11M: 12h30
U13M: 14h
U17M: 16h
U15M: 18h
Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Tiago A. | ||
Yanis B. | ||
Simon M. | ||
Liam M. | ||
Samy M. | ||
Jules S. | ||
Rocco S. | ||
Adam T. | ||
Sacha V. | ||
Eric S. | ||
Staffs | ||
Bazou A. | ||
Emerick B. | ||
Adhérent |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 12:30:00 16 mars 2024 | U11-M1 | 10 - 22 | NORD EST TOULOUSAIN'S BASKET CLUB | Champ. |
2024-01-20 13:00:00 20 janv. 2024 | NET' s | 14 - 18 | U11-M1 | Champ. |
2023-04-01 13:00:00 01 avril 2023 | NORD EST TOULOUSAIN BC - 2 | 22 - 10 | U11-MIXTE | Champ. |
2023-02-04 13:30:00 04 févr. 2023 | U11-MIXTE | 20 - 12 | NORD EST TOULOUSAIN BC - 2 | Champ. |
2022-12-10 15:30:00 10 déc. 2022 | U11-MIXTE | 19 - 13 | NORD EST TOULOUSAIN BC - 2 | Champ. |
Match qui avait bien commencé et ensuite Patatra
Total de fautes sur 8 quarts temps 5 pour 10 joueurs en face ils en ont fait 12 donc manque d'agressivité cela s'est retrouvé ensuite en attaque ou nous avons été trop lent et nous n'avons pas joué collectif
Si on loupe les double pas les tirs de près ou les rebonds , et les oublies de son joueur en défense et les couloirs pour écarter le jeu en attaque ...... il faut se poser la question sur les fondamentaux
Que dois je travailler à l'entrainement du Mercredi ?
Vous avez la reponse dans la question
J attends un sursaut de votre part