Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
09H20
Heure du match
09H30
Heure de fin
12H00
Lieu
GYMNASE SEGUSINO Avenue de Ségusino 31790 SAINT JORY
Divers
Numéro de rencontre
8
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Wassim B. | ||
| Fares B. | ||
| Idriss B. | ||
| Mélie B. | ||
| Inès D. | ||
| Maylis D. | ||
| Sohan F. | ||
| Mélanie G. | ||
| Thais G. | ||
| Elio J. | ||
| Glen-Basile M. | ||
| Leyna N. | ||
| Chloé R. | ||
| Owen R. | ||
| Yoren S. | ||
| William V. | ||
| Staffs | ||
| Magali A. | ||
| Christelle M. | ||
| Rachida N. | ||
| Mathieu P. | ||
| Danielle R. | ||
| Gildas S. | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.