Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
10H15
à GYMNASE RENE PIQUEMAL N1 - COLOMIERS
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H00
Lieu
GYMNASE RENE PIQUEMAL N1 - COLOMIERS
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
8369
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Maria ABOULGHAZI | ||
Olivia ALLA | ||
Maëlys CALESTROUPAT | ||
Kim MAUGER | ||
Zoleikha MCHANGAMA | ||
Loïse NEVES FORTES | ||
Alicia SEGALA | ||
Eleya SOSSOU | ||
Cléo TEULIÉ | ||
Staff | ||
Laetitia MALBERT | ||
Adhérent |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 11:00:00 27 avril 2024 | COLOMIERS BASKET | 14 - 18 | U11-F1 | Champ. |
2024-02-10 14:30:00 10 févr. 2024 | U11-F1 | 23 - 09 | USC1 | Champ. |
2023-11-11 13:00:00 11 nov. 2023 | U11-F1 | 20 - 12 | U.S. COLOMIERS BASKET - 1 | Champ. |
Opposition B
4 V
21pts marqués et. 8 encaissés
Opposition A
1V 3D
6pts marqués et. 16 encaissés
Baz
Adhérent | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||
Maria ABOULGHAZI | ||||
Olivia ALLA | ||||
Maëlys CALESTROUPAT | ||||
Kim MAUGER | ||||
Zoleikha MCHANGAMA | ||||
Loïse NEVES FORTES | ||||
Alicia SEGALA | ||||
Eleya SOSSOU | ||||
Cléo TEULIÉ | ||||
Staff | ||||
Laetitia MALBERT | ||||
Adhérent | 0 | |||
Lavage maillots
|