Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE DES CLAUZADES N1
Divers
Numéro de rencontre
2370
6 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 20:00:00 10 févr. 2024 | SG1 | 86 - 83 | BASKET CLUB LAVAUR - 1 | Champ. RM2 |
2023-10-14 21:00:00 14 oct. 2023 | BASKET CLUB LAVAUR - 1 | 82 - 68 | SG1 | Champ. RM2 |
2023-05-13 20:00:00 13 mai 2023 | SG1 | 89 - 54 | BASKET CLUB LAVAUR - 1 | Champ. RM2 - PYR |
2023-03-11 21:00:00 11 mars 2023 | BASKET CLUB LAVAUR - 1 | 66 - 61 | SG1 | Champ. RM2 - PYR |
2022-11-12 20:00:00 12 nov. 2022 | SG1 | 57 - 68 | BASKET CLUB LAVAUR - 1 | Champ. RM2 - PYR |
2022-09-24 20:00:00 24 sept. 2022 | BASKET CLUB LAVAUR - 1 | 75 - 72 | SG1 | Champ. RM2 - PYR |
2022-03-26 20:00:00 26 mars 2022 | SG1 | 59 - 51 | BASKET CLUB LAVAUR - 2 | Champ. RM3 |
2022-01-29 20:00:00 29 janv. 2022 | BASKET CLUB LAVAUR - 2 | 70 - 79 | SG1 | Champ. RM3 |
2021-11-27 20:00:00 27 nov. 2021 | SG1 | 81 - 70 | BASKET CLUB LAVAUR - 2 | Champ. RM3 |
2021-10-09 20:00:00 09 oct. 2021 | BASKET CLUB LAVAUR - 2 | 60 - 70 | SG1 | Champ. RM3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.