Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat

Date

Jour du match samedi 02 novembre
Heure du match 20H00

Lieu

SALLE DES CLAUZADES N1

Divers

Numéro de rencontre 2370
SAINT JORY BASKET

6 vs 4

0 Match nul

BASKET CLUB LAVAUR
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
10 févr. 2024 SG1 86 - 83 BASKET CLUB LAVAUR - 1 Champ. RM2
14 oct. 2023 BASKET CLUB LAVAUR - 1 82 - 68 SG1 Champ. RM2
13 mai 2023 SG1 89 - 54 BASKET CLUB LAVAUR - 1 Champ. RM2 - PYR
11 mars 2023 BASKET CLUB LAVAUR - 1 66 - 61 SG1 Champ. RM2 - PYR
12 nov. 2022 SG1 57 - 68 BASKET CLUB LAVAUR - 1 Champ. RM2 - PYR
24 sept. 2022 BASKET CLUB LAVAUR - 1 75 - 72 SG1 Champ. RM2 - PYR
26 mars 2022 SG1 59 - 51 BASKET CLUB LAVAUR - 2 Champ. RM3
29 janv. 2022 BASKET CLUB LAVAUR - 2 70 - 79 SG1 Champ. RM3
27 nov. 2021 SG1 81 - 70 BASKET CLUB LAVAUR - 2 Champ. RM3
09 oct. 2021 BASKET CLUB LAVAUR - 2 60 - 70 SG1 Champ. RM3
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.