Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE PIERRE DENIS
Divers
Numéro de rencontre
13027
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Adam A. | ||
Mayoro B. | ||
Dylan B. | ||
Hugo B. | ||
Maxime B. | ||
Orélien B. | ||
Sylvain C. | ||
Toiki D. | ||
Thomas M. | ||
Timothy R. | ||
Sebastien T. | ||
Adhérent |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:30:00 06 oct. 2024 | UNION SPORTIVE AUSSONNAISE | 57 - 54 | SG2 | Champ. DM2 |
2023-01-15 15:30:00 15 janv. 2023 | SG2 | 74 - 47 | UNION SPORTIVE AUSSONNAISE | Champ. DM2 |
2022-10-16 15:30:00 16 oct. 2022 | UNION SPORTIVE AUSSONNAISE | 49 - 32 | SG2 | Champ. DM2 |
Adhérent | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||
Adam A. | ||||
Mayoro B. | ||||
Dylan B. | ||||
Hugo B. | ||||
Maxime B. | ||||
Orélien B. | ||||
Sylvain C. | ||||
Toiki D. | ||||
Thomas M. | ||||
Timothy R. | ||||
Sebastien T. | ||||
Adhérent | 0 | |||
Lavage maillots
|