Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
12H15
à GYMNASE ANDROMEDE plan Chemin du FERRADOU 31700 BLAGNAC
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Gymnase Andromède Chemin Du Ferradou 31700 BLAGNAC
Divers
Numéro de rencontre
4
Information complémentaire
BRASSAGES POUR ACCESSION AU NIVEAU DEPARTEMENTAL
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Maëlys CALESTROUPAT | ||
Aya CHAOUNI | ||
Lou CHARPENTIER | ||
Victoire FELDMANN | ||
Inès GALLAIS | ||
Sara GLIGOR | ||
Naëlle HOZMAN | ||
Léa JOUBERT | ||
Staffs | ||
Jeff COIGNARD | ||
Ambroise PONTEVILLE | ||
Adhérent |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 13:00:00 21 sept. 2024 | BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB | 35 - 30 | U13-F2 | Brassage |
Adhérent | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||
Maëlys CALESTROUPAT | ||||
Aya CHAOUNI | ||||
Lou CHARPENTIER | ||||
Victoire FELDMANN | ||||
Inès GALLAIS | ||||
Sara GLIGOR | ||||
Naëlle HOZMAN | ||||
Léa JOUBERT | ||||
Staffs | ||||
Jeff COIGNARD | ||||
Ambroise PONTEVILLE | ||||
Adhérent | 0 | |||
Lavage maillots
|