Date
Jour du match
samedi 23 avril
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS
Divers
Numéro de rencontre
55228
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-27 17:00:00 27 mai 2023 | U15-M1 | 49 - 46 | BASKET BRAX | Coupe |
2023-01-07 17:00:00 07 janv. 2023 | U15-M1 | 39 - 30 | BASKET BRAX | Champ. |
2023-01-07 17:00:00 07 janv. 2023 | U15-M1 | 39 - 30 | BASKET BRAX | Champ. |
2022-11-12 17:00:00 12 nov. 2022 | BASKET BRAX | 37 - 38 | U15-M1 | Champ. |
2022-11-12 15:30:00 12 nov. 2022 | BASKET BRAX | 37 - 38 | U15-M1 | Champ. |
2022-04-23 15:30:00 23 avril 2022 | BASKET BRAX | 55 - 48 | U15-M1 | Champ. 3 |
2022-03-26 17:00:00 26 mars 2022 | U15-M1 | 39 - 46 | BASKET BRAX | Champ. 3 |
2021-10-09 17:00:00 09 oct. 2021 | BASKET BRAX | 35 - 55 | U15-M1 | Brassage |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.