Date
Jour du match
dimanche 02 avril
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE POLYVALENT
Divers
Numéro de rencontre
13253
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Jules C. | ||
Adam A. | ||
Anthony B. | ||
Maxime B. | ||
Lamine N. | ||
Timothy R. | ||
Roberto Fa R. | ||
Benjamin T. | ||
Benjamin V. | ||
Killian W. | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | Lavage maillots | |||
---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||
Jules C. | ||||
Adam A. | ||||
Anthony B. | ||||
Maxime B. | ||||
Lamine N. | ||||
Timothy R. | ||||
Roberto Fa R. | ||||
Benjamin T. | ||||
Benjamin V. | ||||
Killian W. | ||||
Adhérent | 0 | |||
Lavage maillots
|