Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE MARCEL CERDAN
Divers
Numéro de rencontre
2602
7 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:00:00 12 oct. 2024 | SG1 | 72 - 65 | E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 1 | Champ. RM2 |
2024-03-02 20:30:00 02 mars 2024 | E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 1 | 75 - 78 | SG1 | Champ. RM2 |
2023-10-21 20:00:00 21 oct. 2023 | SG1 | 74 - 70 | E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 1 | Champ. RM2 |
2023-03-18 20:00:00 18 mars 2023 | E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 1 | 64 - 69 | SG1 | Champ. RM2 - PYR |
2023-01-14 20:00:00 14 janv. 2023 | SG1 | 70 - 79 | E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 1 | Champ. RM2 - PYR |
2022-12-14 20:30:00 14 déc. 2022 | SG1 | 70 - 61 | E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 1 | Coupe |
2022-12-10 20:00:00 10 déc. 2022 | SG1 | 81 - 53 | E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 1 | Champ. RM2 - PYR |
2022-10-22 20:00:00 22 oct. 2022 | E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 1 | 68 - 70 | SG1 | Champ. RM2 - PYR |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.