Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de Coupe
SAINT JORY BASKET
E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 1

70 61

Terminé

Seniors Masculins 1 VS E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 1

Q1 16 - 19
Q2 24 - 16
Q3 20 - 18
Q4 10 - 8

Date

Jour du match mercredi 14 décembre
Heure du match 20H30

Lieu

Gymnase du Collège Rue Jacques Brel 31790 SAINT JORY

Divers

Numéro de rencontre 90804
SAINT JORY BASKET

7 vs 1

0 Match nul

ETOILE SPORTIVE TOULOUSE CASSELARDIT
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2021-2022
12 oct. 2024 SG1 72 - 65 E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 1 Champ. RM2
02 mars 2024 E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 1 75 - 78 SG1 Champ. RM2
21 oct. 2023 SG1 74 - 70 E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 1 Champ. RM2
18 mars 2023 E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 1 64 - 69 SG1 Champ. RM2 - PYR
14 janv. 2023 SG1 70 - 79 E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 1 Champ. RM2 - PYR
14 déc. 2022 SG1 70 - 61 E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 1 Coupe
10 déc. 2022 SG1 81 - 53 E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 1 Champ. RM2 - PYR
22 oct. 2022 E.S. TOULOUSE CASSELARDIT - 1 68 - 70 SG1 Champ. RM2 - PYR
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.