Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE ALEX JANY
Divers
Numéro de rencontre
13150
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
William B. | ||
Adam A. | ||
Maxime B. | ||
Andy C. | ||
Sylvain C. | ||
Jules C. | ||
Ismael H. | ||
Florian L. | ||
Gil M. | ||
Harry R. | ||
Timothy R. | ||
Mayoro B. Blessure | ||
Adhérent |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 15:30:00 12 nov. 2023 | SG2 | 64 - 59 | IE - NORD EST TOULOUSAIN BC - 3 | Champ. DM2 |
2022-12-02 20:30:00 02 déc. 2022 | IE - NORD EST TOULOUSAIN BC - 3 | 58 - 68 | SG2 | Champ. DM2 |
2022-10-02 15:30:00 02 oct. 2022 | SG2 | 46 - 85 | IE - NORD EST TOULOUSAIN BC - 3 | Champ. DM2 |
2022-04-08 20:30:00 08 avril 2022 | SG2 | 76 - 52 | EN - NORD EST TOULOUSAIN BC - 3 | Champ. DM3 |
2021-12-03 20:30:00 03 déc. 2021 | EN - NORD EST TOULOUSAIN BC - 3 | 67 - 66 | SG2 | Champ. DM3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.