U11 Masculins 1
Joueurs
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | |
|---|---|---|---|
| Maria A. | 2013 | ||
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Adhérent A. | |||
| Ines A. | 2011 | ||
| Rayane A. | 2012 | ||
| Marwan B. | 2012 | ||
| Ilan G. | 2011 | ||
| Vincent G. | 2012 | ||
| Léa J. | 2012 | ||
| Jonathan L. | 2011 | ||
| Jules S. | 2012 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | ||
|---|---|---|---|
| Adam A. | entraîneur adjoint | ||
| Adhérent A. | Coach |